Taux 2025
Calculateur Charges Auto-Entrepreneur
Cotisations URSSAF, impôt sur le revenu et revenu net selon votre activité. Mis à jour avec les taux 2025.
Type d'activité
Votre chiffre d'affaires
€/mois
Options fiscales
Saisissez votre CA pour voir le calcul
Taux de cotisations URSSAF 2025
| Activité | Cotisations | Abattement fiscal | Plafond CA |
|---|---|---|---|
Vente de marchandises Commerce, négoce, revente de produits | 12.8% | 71% | 188 700 € |
Prestations de services commerciales/artisanales Artisanat, BTP, réparation, beauté, coiffure, ménage | 21.8% | 50% | 77 700 € |
Activités libérales (CIPAV) Consultant, coach, formateur, graphiste, architecte | 21.8% | 34% | 77 700 € |
Activités libérales (Sécurité sociale) Psychologue, ostéopathe, certaines professions de santé | 23.1% | 34% | 77 700 € |
Location meublée (LMNP micro-BIC) Location de locaux d'habitation meublés | 6.0% | 50% | 188 700 € |
Source : URSSAF 2025. Les taux incluent toutes les cotisations sociales obligatoires.
Ces auto-entrepreneurs utilisent Jebooke
Boostez votre CA et remplissez votre agenda avec des réservations en ligne
Chargement des établissements...